PROGRAMIN AMACI
-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir
Yararlanabileceğiniz Hibe Destekleri | % | Üst Limit (USD) | ||
1 | Yurt içi fuar desteği | 50 | 45.000 | |
2 | Yurt dışı iş gezisi desteği | KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir | 50 | 20.000 |
3 | Tanıtım Desteği | 50 | 25.000 | |
4 | Eşleştirme Desteği | 50 | 30.000 | |
5 | Nitelikli eleman istihdam Desteği | 50 | 50.000 | |
6 | Danışmanlık Desteği | 50 | 22.500 | |
7 | Eğitim Desteği | 50 | 20.000 | |
8 | Enerji Verimliliği Desteği | 50 | 75.000 | |
9 | Tasarım Desteği | 50 | 22.500 | |
10 | Sinai Mülkiyet Hakları Desteği | TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir | 100 | 30.000 |
11 | Belgelendirme Desteği | TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir | 100 | 30.000 |
12 | Test Analiz Kalibrasyon Desteği | 50 | 30.000 | |
13 | Bağımsız Denetim Desteği | 50 | 15.000 | |
14 | Gönüllü Uzmanlık Desteği | 50 | 15.000 | |
15 | Lojistik Desteği | 50 | 40.000 |
Programın Amacı
Programdan Kimler Yararlanabilir?
Yararlanabileceğiniz Hibe Destekleri | % | Üst Limit (USD) | ||
1 | İşletme Kuruluş Desteği | Geri ödemesiz (Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli girişimciye %80 uygulanır.) | 60-80 | 2000 |
2 | Kuruluş dönemi makine, Teçhizat, ofis donanım ve yazılım Desteği | 60-80 | 18.000 | |
3 | İşletme giderleri desteği | 60-80 | 30.000 | |
4 | Sabit yatırım desteği | Geri ödemeli | 60-80 | 100.000 |
Müşteri Memnuniyeti
Güvenli Hizmet
Yılların Tecrübesi
Tam Destek